Bijdragen aan Fries Straatfestival
2010
Bedrag | Wie |
€ 1.500 | BML |
€ 10.000 | ZPF |
2011
Bedrag | Wie |
€ 5.000 | BML |
€ 25.000 | Bovenstedelijk |
2012
Bedrag | Wie |
€ 5.000 | BML |
€ 10.000 | OV Zakenhart |
€ 7.000 | Vliegbasis Leeuwarden |
€ 25.000 | Bovenstedelijk |
2013
Bedrag | Wie |
€ 5.000 | BML |
€ 3.000 | OV MTV/Rengerspark |
€ 3.000 | OV Zakenhart |
€ 15.000 | Bovenstedelijk |
2014
Bedrag | Wie |
€ 5.000 | BML |
€ 5.000 | OV MTV/Rengerspark |
€ 10.000 | OV Zakenhart |
€ 15.000 | Bovenstedelijk |
2015
Bedrag | Wie |
€ 5.000 | BML |
€ 2.500 | OV MTV/Rengerspark |
€ 5.000 | OV Zakenhart |
€ 10.000 | Bovenstedelijk |
2016
Bedrag | Wie |
€ 1.000 | OV MTV/Rengerspark |
€ 5.000 | OV Zakenhart |
€ 10.000 | Bovenstedelijk |
2017
Bedrag | Wie |
€ 1.000 | OV MTV/Rengerspark |
€ 3.000 | OV Zakenhart |
€ 10.000 | Bovenstedelijk |
€ 5.000 | BV De Zwette |